Estado de la Weekly del 2026-09-20 · Bloom Personal · Alejandro Tres. La ronda corre 24 h antes y no entra en la sala: entrega una O&O ya formada.
Una métrica sin lectura no puede estar en verde ni en rojo — no hay contra qué. Las que Bloom calcula solas no se preguntan nunca.
| KPI | Meta | Esta semana | Estado |
|---|---|---|---|
| Clientes activos | ≥ 6 | 5 | en rojo |
| Clientes en activación | ≥ 1 | 3 | en verde |
| Contactos calientes | ≥ 5 | 3 | en rojo |
| Contactos fríos — invites LinkedIn/sem | ≥ 50 | 51 | en verde |
El estado declarado no basta: un ON se confirma contra el hito de la semana. Una prioridad en verde sin ningún hito no tiene nada que la sostenga.
| Prioridad | Hito de la semana | Hitos | Estado |
|---|---|---|---|
| Hacer presentación EO Growth Tools | Cerrar el título (candidato vivo: Flourish with Traction) | 0/4 | on track · hito abierto |
| Desarrollar v1 CRM | 0/0 | done | |
| Desarrollar v2 seguimiento de ingresos y gastos bancarios | 0/0 | done | |
| Ver eventos Q3 y Q4 BCN para presentar Bloom | Outreach: 6 emails a los venues de la lista | 0/1 | done · con trabajo vivo |
| Generar 6 leads para Bloom | Contar los leads reales contra la definición de lead | 0/1 | on track · hito abierto |
| Publicar 1 post semanal en LinkedIn y X | Editar a mano el post del 8-sep | 0/1 | on track · hito abierto |
| Café virtual con ≥20 miembros de EO Barcelona | Actualizar el conteo real (último registro: 6/20 el 19-ago) | 0/1 | on track · hito abierto |
Literal, sin resumir. Lo que se escribe aquí es lo que Cadence cita la semana siguiente — «Dijiste: “X”. ¿Pasó?». Parafrasear es donde se cuela el juicio.
🤯